Statistik Pengunjung & Peminjaman
:: April 2026 ::
| Program Studi | Pengunjung | Peminjam |
| Administrasi Publik : | | 0 | 0 |
| Akuntansi : | | 0 | 0 |
| Bahasa Indonesia : | | 0 | 0 |
| Bahasa Inggris : | | 0 | 0 |
| Doktor Ilmu Akuntansi : | | 0 | 0 |
| Doktor Pendidikan : | | 0 | 0 |
| Doktor Pertanian : | | 0 | 0 |
| Dosen dan Tenaga Kependidikan : | | 0 | 0 |
| Ekonomi : | | 0 | 0 |
| Ilmu Hukum : | | 0 | 0 |
| Ilmu Komunikasi : | | 0 | 0 |
| Ilmu Pertanian : | | 0 | 0 |
| Manajemen : | | 0 | 0 |
| Matematika : | | 0 | 0 |
| Pendidikan Vokasi Keteknikan : | | 1 | 0 |
| Teknik Kimia : | | 0 | 0 |
| Teknik Lingkungan : | | 0 | 0 |
| Teknologi Pendidikan : | | 1 | 0 |
* * * = Terbanyak
:: Anggota Paling Aktif ::
Nama
ID Anggota
Jml. Transaksi
:
:
: